![]() |
|
Северная Столица » видеотехника и фототехника » LCD, LED телевизоры 42" и больше (Все цены) |
[Скачать цены] [Фирмы] [Top10] [Выбор модели] [Расширенный поиск] |
|
| модель | описание | розница | опт | цены |
| Conrac ClassicLine CHIOS 42 | 42", 1366x768 | 22050p. | — | цены [1] |
| Erisson 42LEK14 | 15530p. | — | цены [1] |
| HP LD4200 | 30210p. | — | цены [1] | ||
| HP LD4210 | 58440p. | — | цены [1] | ||
| HP LD4220tm | 101760p. | — | цены [1] | ||
| HP LD4710 | 71350p. | — | цены [1] |
| Hantarex 42" Liquid White | 59850p. | — | цены [1] | ||
| Hantarex 42" TV Full HD | 157500p. | — | цены [1] | ||
| Hantarex 42" TV G-W Full HD Stripe | 143798p. | — | цены [1] | ||
![]() |
Hantarex 46" TV G-W Full HD Stripe | 159516p. | — | цены [1] | |
| Hantarex 52" TV Full HD | 258300p. | — | цены [1] | ||
| Hantarex 52" TV G-W Stripe | 207270p. | — | цены [1] | ||
![]() |
Hantarex 70" TV Full HD | 1147514p. | — | цены [1] | |
![]() |
Hantarex 82" TV Full HD | 3395700p. | — | цены [1] |
| Hyundai H-LED42V5 | 15790p. | — | цены [1] |
| Loewe Art 42 SL | 42", 1920x1080 | 186494p. - 235102p. | — | цены [6] | |
| Loewe Art 47 SL | 47", 1920x1080 | 223342p. - 254212p. | — | цены [4] | |
| Loewe Connect 42 | 42", 1920x1080 | 166698p. - 214326p. | — | цены [8] | |
| Loewe Individual 46 | 46", 16:9, 1920x1080 | 19900p. - 354662p. | — | цены [14] | |
| Loewe Individual 52 | 52", 1920x1080 | 427800p. | — | цены [1] | |
| Loewe Individual 55 | 49900p. - 512000p. | — | цены [8] | ||
| Loewe Reference 52 | 599900p. | — | цены [1] | ||
| Loewe Xelos 32 SL | 105938p. | — | цены [1] | ||
| Loewe Xelos 42 SL | 135632p. - 159446p. | — | цены [4] |
| Metz Axio 42 | 42", 16:9, 1920x1080 | 144900p. | — | цены [1] | |
| Metz Linus 42 FHDTV | 42", 1920x1080 | 219398p. - 241668p. | — | цены [2] | |
| Metz Primus 42 FHDTV | 42", 1920x1080 | 237164p. | — | цены [1] | |
| Metz Primus 55 FHDTV | 460000p. | — | цены [1] | ||
| Metz Sirius 42 FHDTV | 42", 1920x1080 | 285000p. | — | цены [1] |
| Nakamichi Kibo 55 FHD 3D | 260000p. - 260000p. | — | цены [2] |
| Panasonic TX-L42U20 | 21840p. | — | цены [1] | ||
| Panasonic TX-LR42E5 | 28050p. | — | цены [1] | ||
| Panasonic TX-LR42ET5 | 36550p. | — | цены [1] | ||
| Panasonic TX-LR47E5 | 39800p. | — | цены [1] | ||
| Panasonic TX-LR47ET5 | 50590p. | — | цены [1] | ||
| Panasonic TX-LR55ET5 | 84980p. | — | цены [1] |
| Philips 42PDL7906 | 58010p. | — | цены [1] | ||
| Philips 42PFL3507 | 20850p. - 22340p. | — | цены [2] | ||
| Philips 42PFL3606 | 16580p. - 18050p. | — | цены [6] | ||
| Philips 42PFL4606 | 18710p. | — | цены [1] | ||
| Philips 42PFL7606 | 35350p. | — | цены [1] | ||
| Philips 46PFL5507 | 34980p. - 38290p. | — | цены [2] | ||
| Philips 46PFL5606 | 25900p. - 28990p. | — | цены [2] | ||
| Philips 46PFL6606 | 30580p. - 35320p. | — | цены [2] | ||
| Philips 46PFL6806 | 33770p. | — | цены [1] | ||
| Philips 46PFL8606 | 43640p. | — | цены [1] | ||
| Philips 46PFL9706 | 86960p. | — | цены [1] | ||
| Philips 47PFL4007 | 28100p. | — | цены [1] | ||
| Philips 47PFL4606 | 25440p. | — | цены [1] | ||
| Philips 47PFL7606 | 43730p. | — | цены [1] | ||
| Philips 50PFL7956 | 80040p. | — | цены [1] | ||
| Philips 52PFL5605 | 52210p. | — | цены [1] | ||
| Philips 52PFL9606 | 113350p. | — | цены [1] | ||
| Philips 55PFL6606 | 59810p. | — | цены [1] | ||
| Philips 58PFL9956 | 170050p. | — | цены [1] |
|
© "Столица в ценах, 1997-2011"; По вопросам размещения рекламы: reklama@stolica.ru Полное или частичное использование материалов без согласия редакции запрещенно. За информацию предоставленную рекламодателями администрация сайта ответственности не несет. |