![]() |
|
Северная Столица » видеотехника и фототехника » цифровые фотоаппараты больше 14 Mpix (Все цены) |
[Скачать цены] [Фирмы] [Top10] [Выбор модели] [Расширенный поиск] |
|
| модель | описание | розница | опт | цены |
![]() |
Canon EOS 500D body | 20493p. | — | цены [1] | |
![]() |
Canon EOS 550D body | 20370p. | — | цены [1] | |
![]() |
Canon EOS 550D kit | 23330p. | — | цены [1] | |
![]() |
Canon EOS 5D Mark II body | 22 млн.пикс. | 68985p. - 80850p. | — | цены [2] |
![]() |
Canon EOS 5D Mark II kit | 109730p. | — | цены [1] | |
| Canon EOS 600D body | 25929p. | — | цены [1] | ||
| Canon EOS 600D kit | 27940p. | — | цены [1] | ||
| Canon EOS 60D kit | 43260p. - 46410p. | — | цены [2] | ||
![]() |
Canon EOS 7D body | 19 млн.пикс. | 50390p. | — | цены [1] |
![]() |
Canon EOS 7D kit | 19 млн.пикс. | 60380p. - 68570p. | — | цены [2] |
| Canon PowerShot A3300 | 4050p. - 5240p. | — | цены [4] | ||
| Canon PowerShot A4000 IS | 5980p. | — | цены [1] |
| FujiFilm FinePix AX350 | 2420p. | — | цены [1] | ||
| FujiFilm FinePix F500 | 7350p. - 7350p. | — | цены [5] | ||
| FujiFilm FinePix F550 | 8720p. - 8720p. | — | цены [2] | ||
| FujiFilm FinePix JX400 | 3500p. - 3500p. | — | цены [3] | ||
| FujiFilm FinePix Z900 | 8460p. - 8460p. | — | цены [2] |
| Nikon CoolPix AW100 | 9980p. - 10190p. | — | цены [2] | ||
| Nikon CoolPix L26 | 3250p. | — | цены [1] | ||
| Nikon CoolPix L810 | 8090p. | — | цены [1] | ||
| Nikon CoolPix P310 | 10820p. | — | цены [1] | ||
| Nikon CoolPix S100 | 8390p. | — | цены [1] | ||
| Nikon CoolPix S3300 | 4140p. | — | цены [1] | ||
| Nikon CoolPix S4300 | 5160p. | — | цены [1] | ||
| Nikon CoolPix S6150 | 4630p. - 4730p. | — | цены [2] | ||
| Nikon CoolPix S6200 | 5000p. - 5690p. | — | цены [6] | ||
| Nikon CoolPix S6300 | 5970p. - 5990p. | — | цены [2] | ||
| Nikon CoolPix S8200 | 7380p. - 7620p. | — | цены [4] | ||
| Nikon CoolPix S9200 | 9480p. - 10370p. | — | цены [2] | ||
![]() |
Nikon D3X body | 284985p. | — | цены [1] |
| Olympus SZ-20 | 5970p. - 6030p. | — | цены [3] | ||
| Olympus SZ-30MR | 11330p. - 11760p. | — | цены [2] |
| Panasonic DMC-FP7 | 4730p. - 7850p. | — | цены [2] | ||
| Panasonic DMC-FS18 | 4200p. | — | цены [1] | ||
| Panasonic DMC-FS22 | 6250p. - 6250p. | — | цены [2] | ||
| Panasonic DMC-FS37 | 6090p. - 6090p. | — | цены [3] | ||
| Panasonic DMC-G3 kit | 21450p. | — | цены [1] |
| Samsung PL170 | 4600p. - 4720p. | — | цены [3] | ||
| Samsung ST6500 | 6300p. | — | цены [1] | ||
| Samsung ST700 | 6200p. - 6300p. | — | цены [3] | ||
| Samsung ST93 | 3380p. - 4050p. | — | цены [3] | ||
| Samsung ST95 | 4720p. - 4720p. | — | цены [2] |
| Sony DSC-HX100V | 15650p. | — | цены [1] | ||
| Sony DSC-HX7V | 9370p. - 9370p. | — | цены [2] | ||
| Sony DSC-HX9V | 12430p. | — | цены [1] | ||
| Sony DSC-T110 | 5390p. - 6830p. | — | цены [5] | ||
| Sony DSC-TX10 | 10280p. - 10500p. | — | цены [2] | ||
| Sony DSC-TX100V | 10400p. - 12020p. | — | цены [2] | ||
| Sony DSC-TX55 | 10490p. - 11210p. | — | цены [3] | ||
| Sony DSC-W570 | 4880p. - 4880p. | — | цены [2] | ||
| Sony DSC-W630 | 4630p. | — | цены [1] | ||
| Sony DSC-W670 | 5580p. | — | цены [1] | ||
| Sony DSC-WX10 | 8300p. | — | цены [1] | ||
| Sony DSC-WX30 | 7690p. - 7690p. | — | цены [3] | ||
| Sony DSC-WX50 | 6820p. | — | цены [1] | ||
| Sony DSC-WX7 | 5880p. - 6760p. | — | цены [3] | ||
![]() |
Sony DSLR-A900 kit | 25.7 млн.пикс. | 98700p. | — | цены [1] |
![]() |
Sony NEX-5 kit | 21700p. | — | цены [1] | |
| Sony SLT-A65 kit | 29780p. | — | цены [1] |
|
© "Столица в ценах, 1997-2011"; По вопросам размещения рекламы: reklama@stolica.ru Полное или частичное использование материалов без согласия редакции запрещенно. За информацию предоставленную рекламодателями администрация сайта ответственности не несет. |