![]() |
|
Северная Столица » мобильные компьютеры, ноутбуки, комплектующие » ноутбуки на базе процессора Intel Core i7 (Все цены) |
[Скачать цены] [Фирмы] [Top10] [Выбор модели] [Расширенный поиск] |
|
| модель | описание | розница | опт | цены |
| Acer Aspire 5755 | 30600p. - 32790p. | — | цены [2] | ||
![]() |
Acer Aspire 5940 | 15.6", 4096Мб | 52990p. | — | цены [1] |
| Acer Aspire 5943 | 15.6", видео - 1024 МБ, жесткий диск - 640 ГБ, 4096Мб, Blu-Ray, 3.0 (кг) | 58130p. | — | цены [1] | |
| Acer Aspire 5951 | 49590p. - 54070p. | — | цены [3] | ||
| Acer Aspire 7750 | 38630p. - 39580p. | — | цены [2] | ||
| Acer TravelMate 8573 | 45220p. | — | цены [1] |
| Apple MacBook Air 11 | 53390p. - 79980p. | — | цены [4] | ||
![]() |
Apple MacBook Pro | 15" | 57000p. - 91650p. | — | цены [3] |
| Apple MacBook Pro 13 | 60000p. | — | цены [1] | ||
| Apple MacBook Pro 15 | 67500p. - 158970p. | — | цены [4] | ||
| Apple MacBook Pro 17 | 105990p. | — | цены [1] |
| Asus G53SW | 51560p. | — | цены [1] | ||
| Asus G53SX | 54580p. - 61850p. | — | цены [4] | ||
| Asus K53SV | 28850p. | — | цены [1] | ||
| Asus N53SM | 37820p. | — | цены [1] | ||
| Asus N55SL | 44280p. | — | цены [1] | ||
| Asus N75SL | 52280p. | — | цены [1] | ||
| Asus UX21E | 43400p. | — | цены [1] | ||
| Asus UX31E | 47280p. - 57480p. | — | цены [2] |
| Clevo P151HM | 105900p. | — | цены [1] | ||
| Clevo P170HM | 240000p. | — | цены [1] | ||
| Clevo W150HNQ | 69000p. | — | цены [1] |
| Dell Alienware M18x | 94350p. | — | цены [1] | ||
| Dell XPS L502x | 43300p. | — | цены [1] |
| Fujitsu Celsius H710 | 153000p. | — | цены [1] | ||
| Fujitsu Celsius H910 | 99990p. - 183000p. | — | цены [2] | ||
| Fujitsu LifeBook E780 | 72000p. | — | цены [1] | ||
| Fujitsu LifeBook NH751 | 48000p. | — | цены [1] | ||
| Fujitsu LifeBook P770 | 12.1", жесткий диск - 500 ГБ, 4096Мб, DVD+/-RW, 1.4 (кг) | 70950p. - 93000p. | — | цены [2] | |
| Fujitsu LifeBook T730 | 99000p. | — | цены [1] | ||
| Fujitsu LifeBook T900 | 99150p. | — | цены [1] |
![]() |
HP EliteBook 2540p | 12.1", жесткий диск - 250 ГБ, 4096Мб, DVD+/-RW, 3.9 (кг) | 34060p. - 43580p. | — | цены [2] |
| HP EliteBook 2560p | 56780p. - 63250p. | — | цены [2] | ||
| HP EliteBook 8460p | 40890p. - 53480p. | — | цены [2] | ||
| HP EliteBook 8560p | 64780p. | — | цены [1] | ||
| HP EliteBook 8560w | 96160p. | — | цены [1] | ||
| HP EliteBook 8760w | 114860p. | — | цены [1] | ||
| HP Envy 17-2100er | 54890p. | — | цены [1] | ||
| HP Envy 17-2101er | 55850p. | — | цены [1] | ||
| HP Pavilion dv6-6b56er | 30450p. - 31400p. | — | цены [2] | ||
| HP Pavilion dv6-6b57er | 25150p. - 36330p. | — | цены [2] | ||
| HP Pavilion dv6-6c54er | 29790p. | — | цены [1] | ||
| HP Pavilion dv6-6c55er | 34950p. - 35990p. | — | цены [2] | ||
| HP Pavilion dv7-6b53er | 41950p. | — | цены [1] |
| Lenovo IdeaPad Y470 | 25460p. | — | цены [1] | ||
| Lenovo IdeaPad Y570 | 30430p. - 35000p. | — | цены [2] | ||
| Lenovo ThinkPad Edge E220s | 36250p. | — | цены [1] | ||
| Lenovo ThinkPad Edge E420s | 37310p. | — | цены [1] | ||
| Lenovo ThinkPad T420s | 64680p. | — | цены [1] | ||
| Lenovo ThinkPad T520 | 56390p. | — | цены [1] | ||
| Lenovo ThinkPad W520 | 97840p. | — | цены [1] | ||
| Lenovo ThinkPad W701 | 135000p. | — | цены [1] | ||
| Lenovo ThinkPad W701ds | 171900p. - 210000p. | — | цены [2] | ||
| Lenovo ThinkPad X220 | 61090p. - 67830p. | — | цены [2] |
| MSI Megabook GT683 | 48520p. | — | цены [1] | ||
| MSI Megabook GT780 | 56650p. | — | цены [1] |
| NEXTGEAR-NOTE i950GA5-SP | 138750p. | — | цены [1] |
| Panasonic CF-B10 | 146700p. - 199500p. | — | цены [3] | ||
| Panasonic CF-J10 | 169500p. | — | цены [1] | ||
| Panasonic CF-N10 | 196800p. | — | цены [1] |
| Samsung 300V5A | 27820p. | — | цены [1] | ||
| Samsung RC530 | 29830p. | — | цены [1] | ||
| Samsung RC730 | 32450p. | — | цены [1] |
| Sony VPC-F215FX | 72000p. | — | цены [1] | ||
| Sony VPC-F21Z1R | 45590p. - 75000p. | — | цены [2] | ||
| Sony VPC-F23S1R | 45100p. | — | цены [1] | ||
| Sony VPC-F23Z1R | 57160p. | — | цены [1] | ||
| Sony VPC-SA2AJ | 132000p. - 180000p. | — | цены [2] | ||
| Sony VPC-SA2Z9R | 89700p. - 89700p. | — | цены [2] | ||
| Sony VPC-SA3X9R | 47300p. | — | цены [1] | ||
| Sony VPC-SA3Z9R | 78830p. - 78830p. | — | цены [2] | ||
| Sony VPC-SE1AJ | 198000p. | — | цены [1] | ||
| Sony VPC-SE1V9R | 44110p. - 59970p. | — | цены [2] | ||
| Sony VPC-SE1Z9R | 62020p. | — | цены [1] | ||
| Sony VPC-Z21Z9R | 109500p. | — | цены [1] | ||
| Sony VPC-Z22AJ | 199800p. | — | цены [1] |
| Toshiba Portege R830 | 99900p. | — | цены [1] | ||
| Toshiba Qosmio F750 | 57630p. | — | цены [1] |
|
© "Столица в ценах, 1997-2011"; По вопросам размещения рекламы: reklama@stolica.ru Полное или частичное использование материалов без согласия редакции запрещенно. За информацию предоставленную рекламодателями администрация сайта ответственности не несет. |